RS Jobs · Clics y rendimiento
Resumen del rendimiento de las ofertas importadas desde RS Jobs.
Clicks hoy
8
Clicks este mes
32
Clicks totales
2079
Clics por día
| Fecha | Total |
|---|---|
| 2026-05-02 | 8 clics |
| 2026-05-01 | 24 clics |
| 2026-04-30 | 33 clics |
| 2026-04-29 | 26 clics |
| 2026-04-28 | 28 clics |
| 2026-04-27 | 47 clics |
| 2026-04-26 | 20 clics |
| 2026-04-25 | 17 clics |
| 2026-04-24 | 24 clics |
| 2026-04-23 | 66 clics |
| 2026-04-22 | 73 clics |
| 2026-04-21 | 46 clics |
| 2026-04-20 | 56 clics |
| 2026-04-19 | 39 clics |
| 2026-04-18 | 30 clics |
| 2026-04-17 | 30 clics |
| 2026-04-16 | 61 clics |
| 2026-04-15 | 66 clics |
| 2026-04-14 | 65 clics |
| 2026-04-13 | 61 clics |
| 2026-04-12 | 33 clics |
| 2026-04-11 | 48 clics |
| 2026-04-10 | 56 clics |
| 2026-04-09 | 51 clics |
| 2026-04-08 | 64 clics |
| 2026-04-07 | 58 clics |
| 2026-04-06 | 49 clics |
| 2026-04-05 | 39 clics |
| 2026-04-04 | 23 clics |
| 2026-04-03 | 49 clics |
Top ofertas
| Oferta | Total |
|---|---|
| Auxiliares Administrativos/as - Madrid | 241 clics |
| Teleoperador/a ATC - Madrid | 102 clics |
| Aux. Administrativo/a Back Office - Madrid | 96 clics |
| ADMINISTRATIVO/A | 93 clics |
| Teleoperador/a Atención al cliente - Valencia | 82 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Cádiz | 78 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Sevilla | 64 clics |
| Teleoperador/a Ventas - Madrid | 59 clics |
| Vendedores/as atención al cliente – Fin de semana | 47 clics |
| Aux. Administrativo/a Back Office | 44 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Alicante | 43 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Murcia | 41 clics |
| Socorrista | 41 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Málaga | 40 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Las Palmas | 38 clics |
| Auxiliares Administrativos/as | 37 clics |
| Mozo/a de almacén - Madrid | 37 clics |
| Comercial Venta telefónica - Turno Tarde | 33 clics |
| Auxiliar Administrativo/a - Alicante | 31 clics |
| Operario/a de limpieza (20h) | 31 clics |
| Asesor/a comercial - Tomelloso | 28 clics |
| Aux. administrativo/a soporte red comercial | 27 clics |
| Teleoperador/a ATC - Mañana | 24 clics |
| Conductor/a de autobús | 24 clics |
| Teleoperador/a atención al cliente | 22 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Zaragoza | 21 clics |
| Auxiliar de laboratorio | 21 clics |
| Gestor/a de cobro Deuda Fallida | 20 clics |
| AYUDANTE DE COCINA | 20 clics |
| Conductor/a Repartidor/a de Publicidad | 20 clics |
| Teleoperador/a Renovación de clientes - Madrid | 19 clics |
| Conductor/a de autobús | 19 clics |
| Asesor/a Comercial - Madrid | 18 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Valencia | 17 clics |
| Project Manager Junior - Barcelona | 17 clics |
| Teleoperador/a Selección de Talento Comercial - 30h | 16 clics |
| Asesor/a ventas de energía - Cádiz | 16 clics |
| Teleoperador/a Renovación de clientes - Valencia | 15 clics |
| Aux. Administrativo/a Back Office - Valencia | 15 clics |
| Auxiliares Administrativos/as - Bizkaia | 15 clics |
| Asesor/a comercial - Cádiz | 14 clics |
| Aux. Administrativo/a Back Office | 13 clics |
| Asesor/a comercial - Asturias | 12 clics |
| Oficina Técnica | 12 clics |
| Aux. Administrativo/a Back Office | 12 clics |
| Comercial Energético - Madrid Norte | 12 clics |
| Aux. Administrativo/a - 25H (Turno mañana) | 12 clics |
| Asesor/a de energía - Sevilla | 10 clics |
| Teleoperador/a - Portal de empleo | 10 clics |
| Aux. administrativo/a soporte red comercial | 9 clics |








